Особенности:
● Энергоэффективность класса А;
● Японские технологии;
● Низкий уровень шума;
● Встроенный ионизатор воздуха;
● Фильтр Active Carbone (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Фильтр Silver Ion (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● 5 скоростей вентилятора внут. блока;
● Функция анти-плесень;
● 3D AUTO AIR (Только для моделей с индексами 22, 28, 35);
● Скрытый LED-дисплей;
● I Feel;
● Дополнительная шумоизоляция компрессора;
● Антикоррозийное покрытие теплообменников Blue Fin;
● Русифицированный пульт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||||
Модель | RC-GL35HN | |||||||
Модель внутреннего блока | RC-GL35HN/IN | |||||||
Модель наружного блока | RC-GL35HN/OUT | |||||||
Инверторная технология | нет | |||||||
Серия | GLORIA | |||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
Эффективен для помещений площадью до, м | 36 | |||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 12 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 3.64 | |||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 5.27 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.120 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.25 | |||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 13 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 3.77 | |||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.76 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.019 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.70 | |||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||||
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | 220-240/50/1 | |||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 380/400/460/520/560 | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | |||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 25/28/30/34/37 | |||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 | |||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 1.20 | |||||||
Объем конденсации, л/ч | 1900 | |||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 50 | |||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | GMCC | |||||||
Марка компрессора | Ротационный | |||||||
Тип компрессора | ASM140V01VDZE | |||||||
Модель компрессора | R410A | |||||||
Тип хладагента | 620 | |||||||
Заводская заправка хладагента, г | 20 | |||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 777x250x201 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 777x498x290 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 850x275x320 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 818x520x325 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 8.0 | |||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 25.0 | |||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 10.0 | |||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 27.0 | |||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 6,35 (1/4″) | |||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | |||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 20 | |||||||
Максимальная длина трассы, м | 8 | |||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 3 | |||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||||
Номинальная длина трассы, м | 16 | |||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | +18 ~ +43 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -7 ~ +24 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | +16 ~ +31 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | 0 ~ +31 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | Внутренний блок | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 5*2,5 | |||||||
Подключение электропитания | 3*2,5 | |||||||
Межблочный кабель, мм2 | 16 | |||||||
Силовой кабель, мм2 | 1.60 | |||||||
Автомат защиты, А | 8.90 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 28.00 | |||||||
Максимальный потребляемый ток, А | IPX0 / IPX4 | |||||||
Пусковой ток, А | I класс / I класс | |||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | 415*263 | |||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | КНР | |||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 36 | |||||||
Страна производства | Белый | |||||||
Срок гарантии, мес | Белый | |||||||
Цвет внутреннего блока | Капиллярная трубка | |||||||
Цвет наружного блока | да | |||||||
Тип дросселирующего устройства | нет | |||||||
Ионизатор воздуха | нет | |||||||
Плазменная очистка воздуха | Горизонтальные + Вертикальные | |||||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Угольный фильтр, Фильтр с ионами серебра | |||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да | |||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | да | |||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный фильтр | да | |||||||
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да | |||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | ||||||||
Пульт управления в комплекте |